HT30 3ton Mini Excavator
Altitudo HT30 excavator duas species habet, tectum excavatorium quadrupes et cavum clausum excavatorium insidens, cum specie nova, consilio structurae rationali, nova debugging systemate hydraulico.
- Conspectus
- Parameter
- Detalii
- Producta Relata
Detail Description
1. Motor:
Configuratio motoris brandi conformis normis emissionis Euro V, ut vim fortiter emittat, fidelem et durabilem, ad requisita diversarum conditionum operum respondendum.
2. Cabina clausa et tetrapodes tectum
Cabina excavatoris 3 tonellos hightop unicum design structurae ferreae habet, structura secura et fidelis est, cum frigida et calida aer conditioequipata est, ut comoditatem amplius promoveat, spatium maximus in eadem norma spati cabine augmentatur. Versio tecti ex alto-forti tubo ferreo sine junctura designata est, secura et fidelis, cum lineis levibus.
3. Brachium volubile
Hoc excavatore HT30 est functio deflexionis, comparata cum excavatoribus traditionalibus quae necessitatem habent totius corporis ad directionem brachii per apparatus rotandi adjungendum, functio lateralis oscillationis brachii tantummodo brachii et aliorum componentium motum postulat, consumptio energiae magna parte minuitur. Simul etiam usum apparatus rotandi diminuit, eiusque attritionem reducit et vitam aetatem machinae prolongat.
4. Systema hydraulica plenopotentiale
Systema hydraulicum recens debuggatum, alta fides, parva amissio pressurae, operationes itineris compositae lenius geruntur, capacitas rotandi in pendio atque onere gravi multum melioratur, et vis instrumentorum operantium fortis ac stabilis est.
HT30 Mini Excavator – Technica specificatio
| Parameter | Specificatio |
|---|---|
| Dimensiones Machinae (mm) | |
| Longitudo Transportis (A) | 4365 mm |
| Latitudo Totalis (B) | 1338 mm |
| Latitudo superior (D) | 1354 millimetra |
| Altitudo Totalis (C) | 2364 mm |
| Latitudo Normalis Caligae Cinguli (F) | 230 mm |
| Track Gauge (G) | 1090 mm |
| Minimum Ground Clearance (H) | 197 mm |
| Radius Conversionis Posterioris (I) | 1265 mm |
| Longitudo Terrae Pista (J) | 1570 mm |
| Longitudo Pista (K) | 1926 mm |
| Altus Elevatio Dozer (R) | 245 mm |
| Profunditas Fodinae Dozer (T) | 300 mm |
| Intervalum Operis (mm) | |
| Maxima altitudo fodiendi (a) | 3397 mm |
| Altitudo Maxima Effundendi (b) | 2200 mm |
| Profunditas Maxima Fodiendi (c) | 2620 mm |
| Longitudo Maxima Fodiendi (d) | 4098 mm |
| Radius Minimus Volvendi (e) | 2097 mm |
| Altitudo Maxima ad Radius Minimum Volvendi (f) | 2781 mm |
| Exsecutio | |
| Pondus opus | 2420 kg |
| Capacitas situlae | 0.036 m³ |
| Potentia Aestimata | 19 kW / 2250 rpm |
| Celeritas adductius | 10 R/MIN |
| Gradabilitas | 30° |
| Principales Componentes | |
| Motor | Laidong 385 (3-cylinder direct injection) |
| Capacitas olei motoris | 5.1 L |
| Valva principalis | DL40H30H0-d10L-4TH3TT-2YSYH2YSHY-3CGH3CHC-CGCGHCGCHC (18 MPa) |
| Hydraulic System Flow | 100 L/min |
| Pompam hydraulicam | PVD-1B-32P-11G5 (axial piston variable displacement) |
| Dispositio pomae | 16+16+10.5+4.5 ml |
| Max. Pump Speed | 2500 r/min |
| Motor itineris | Eaton hydraulic motor + reducer |
| Displacium Motoris Itineris | 195 ml |
| Celeritas Travel | 2.7 km/h |
| Cibus Tank Capacity | 38 L |
| Capacitas hydraulici reservatorii | 40 L |
| Capacitas systematis refrigerationis | 5.05 L |
























