HT30 3ton Mini Kotrógép
A Hightop HT30 ásó két specifikációval rendelkezik, négy lábú tetős ásó és zárt kabinos ásó, új megjelenéssel, ésszerű szerkezeti tervezéssel, új hibajavító hidraulikus rendszerrel.
- Áttekintés
- Műszaki adatok
- Részletek
- Kapcsolódó termékek
RÉSZLETES LEÍRÁS
1. Motort:
A márka motorjának konfigurációja az Euro V kibocsátási szabványoknak megfelelően, hogy biztosítsák a nagy teljesítmény, megbízhatóság és tartósság, a különböző munkakörülmények követelményeinek megfelelése érdekében.
2. A székhely. Zárt kabin és négylábú tető
A Hightop 3 tonnás mini ásó kocsija egy darab acél szerkezetet fogad el, a szerkezet biztonságos és megbízható, hideg és meleg légkondicionálással van felszerelve, a kényelmet még jobban javítása érdekében a helyiséget a maximálisra növeli a kabin térének ugyanazon szintjén. A tetőverzió nagy szilárdságú, varrat nélküli acélcső-tervezést alkalmaz, biztonságos és megbízható, sima vonalakkal.
3. Swing Boom
Ez a HT30-as ásó hajlási funkcióval rendelkezik, a hagyományos ásókkal összehasonlítva az egész testet kell vezetnie a kar irányának a forgóeszközzel történő beállításához, a kar oldalsó swing funkciójának csak a kar oldalsó swing henger és más alkatrészek vezetéséhez kell szüksége, az energiaf Ugyanakkor csökkenti a forgóberendezés használatának gyakoriságát, csökkenti a kopást és meghosszabbítja a berendezés élettartamát.
4. A székhely Teljes teljesítményű hidraulikus rendszer
Új hibakereső hidraulikus rendszer, nagy megbízhatóság, kis nyomásveszteség, az utazó vegyületek működésének zökkenőmentesebb működése, a lejtő nehéz teherhajtási kapacitása jelentősen javult, és a munkaeszköz teljesítményének erős és stabil.
HT30 mini-aknagép – Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Specifikáció |
|---|---|
| Gép méretei (mm) | |
| Szállítási hossz (A) | 4365 mm |
| Teljes szélesség (B) | 1338 mm |
| Felső szélesség (D) | 1354 mm |
| Teljes magasság (C) | 2364 mm |
| Szabványos talpfelület-szélesség (F) | 230 mm |
| Talpfelület-távolság (G) | 1090 mm |
| Minimális talajtávolság (H) | 197 mm |
| Farokfordulási sugár (I) | 1265 mm |
| Talajra eső futófelület hossza (J) | 1570 mm |
| Futófelület hossza (K) | 1926 mm |
| Gépészdarus emelési magasság (R) | 245 mm |
| Gépészdarus ásási mélység (T) | 300 mm |
| Munkavégzési tartomány (mm) | |
| Max. ásási magasság (a) | 3397 mm |
| Maximális ürítési magasság (b) | 2200 mm |
| Maximális ásási mélység (c) | 2620 mm |
| Maximális ásási távolság (d) | 4098 mm |
| Minimális forgási sugár (e) | 2097 mm |
| Maximális magasság minimális forgási sugárnál (f) | 2781 mm |
| Teljesítmény | |
| Munkasúly | 2420 kg |
| Kanál kapacitás | 0,036 m³ |
| Nominális teljesítmény | 19 kW / 2250 1/perc |
| Lengési sebesség | 10 R/MIN |
| Gradeability | 30° |
| Fő összetevők | |
| Motor | Laidong 385 (3-hengeres közvetlen befecskendezésű) |
| Motorolaj kapacitás | 5,1 L |
| Főcsap | DL40H30H0-d10L-4TH3TT-2YSYH2YSHY-3CGH3CHC-CGCGHCGCHC (18 MPa) |
| Hidraulikus rendszer áramlási sebessége | 100 L/min |
| Hidraulikus szivattyú | PVD-1B-32P-11G5 (tengelyirányú dugattyús, változtatható kiszívási térfogatú) |
| A szivattyú elmozdulása | 16+16+10,5+4,5 ml |
| Maximális szivattyú-fordulatszám | 2500 1/perc |
| Utazási motor | Eaton hidraulikus motor + fogaskerekes hajtómű |
| Haladási motor kiszívási térfogata | 195 ml |
| A jármű sebessége | 2,7 Km/h |
| Üzemanyagtartály kapacitás | 38 L |
| Hidraulikus tartály kapacitás | 40 L |
| Hűtőrendszer kapacitása | 5,05 L |
























