- Преглед
- Сродне производе
Мини багер багер HT10 гусенични багер дизел мотор
1ton мини багер, леп изглед и висока конфигурација, одличан радни учинак, ниска потрошња горива, широк опсег рада, погодан за рошњење земље у повртним стакленицима, урбаним зеленим површинама, баштама и садницама за посађивање стабала, рад на бетонским путевима и другим градилиштима у уским просторима, коришћење брзомене везе, као и избор између ротационог бушилице, уређаја за пробијање камена, корпе за утовар и чакшира, што смањује трошкове одржавања, ослобађа радну снагу, повећава ниво механизације, ниска инвестиција и висок повратак.
-Ротирајућа полуга на опцију
Ротирајућа полуга 75° лево / 45° десно, омогућава лакши рад у угаоним површинама.
-Кров или греда против ваљања
Кров омогућава удобан рад на отвореном, а греда против ваљања осигурава безбедну експлоатацију на нагибима.
-СКМАТНЕ ДИМЕНЦИЕ
Укупна ширина од само 860мм, са увлачећим гусеницама и булдожером који могу да се прилагоде између 750мм-950мм.

,
| Модел | HT10B |
| Радна тежина | 1000 кг |
| Капацитет кашике за копање | 0.025cbm/120kg |
| Širina kofe za kopanje | 380 мм |
| Мотор | B&S/LCT/KOOP(KD192) |
| Наменска снага | 10kW/7,6kW |
| Премештање | 6.8ml/r |
| Prečnik hod | Jednocilindrični, hlađenje ventilatorom |
| Главна пумпа | SAISIDA |
| Проток пумпе | 16 л/мин |
| Pritisak hidraulične pumpe | 16МПА |
| Валв | Beifang |
| Свинг мотор | SJ-TECH (MP-1-160) |
| Motor za kretanje | KERSEN (OMS-2450) |
| Хидраулички резервоар за уље | 16,5 L |
| Rezervoar za dizel gorivo | 7Л |
| Brzina okretanja | 12 rpm |
| Брзина путовања | 2 km/h |
| Степен за разграђивање | 30 ° |
| Натисак на земљишту | 20 kPa |
| Сила копања руке | 5,0 kN |
| Snaga kopanja kašike | 9,5 kN |
| Električni pritisak | 12В |
| Električna snaga | 5В |
| Glavne dimenzije | |
| Ukupne dimenzije( LxWxH) | 2770x920x2219 mm |
| Покретнина | 420 mm |
| Ukupna dužina traga na tlu | 1230 мм |
| Платформа за просветљење | 380 мм |
| Рајас обрнутка назад платформе | 784 mm |
| Ширина шасије | 920 mm |
| Ширина стазе | 180 мм |
| Очишћење од земље шасије | 132 mm |
| Visina staze | 320 mm |
| Радни опсег | |
| Максимална дубина копања | 1650 мм |
| Максимална вертикална дубина копања | 1375 mm |
| Макс. висина копања | 2610 mm |
| Максимална висина бацања | 1850 mm |
| Maks. radijus kopanja na tlu | 2850 mm |
| Минут. Рајас ротације | 1330 mm |
| Maks. visina podizanja oštrice buldožera | 345 мм |
| Макс. -Макс. Дубина копања лопате булдозера | 255 мм |



















