- ຄຳອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້
- ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເຄື່ອງຂຸດນ້ອຍ ເຄື່ອງຂຸດ HT10 ເຄື່ອງຂຸດເດີ່ນ ລົດເຊື້ອໄຟເຊິ່ງເຄື່ອງຈັກ
ເຄື່ອງຂຸດຂະໜາດນ້ອຍ 1 ໂຕນ ມີຄວາມງາມຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຄວາມສູງຂອງການຕິດຕັ້ງ, ການດຳເນີນງານດີເດັ່ນ, ການກິນເຊື້ອໄຟຕ່ຳ, ການເຮັດວຽກໄລຍະໄກ, ເໝາະສຳລັບການຂຸດດິນໃນເຮືອນແກ້ວຂະໜາດຜັກ, ການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນເມືອງ, ສວນຕົ້ນໄມ້, ຂຸດບໍ່, ຖະໜົນຄອນກີດ, ເຊັ່ນການກໍ່ສ້າງໃນພື້ນທີ່ແຄບ, ການໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໄວ, ຕົວເລືອກຂອງເຄື່ອງຂຸດແບບປິນ, ກ້ານແຕກ, ຖັງບູດໂຫລດ, ການຈັບເຄື່ອງມືເຊັ່ນກັນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາຕ່ຳ, ການປົດປ່ອຍແຮງງານ, ການເພີ່ມຂື້ນຂອງລະດັບກົນຈັກ, ການລົງທຶນຕ່ຳ, ຜົນຕອບແທນສູງ.
-ແຂນເບື່ອງຕິດຕັ້ງເລືອກໄດ້
ແຂນເບື່ອງ 75° ເບື້ອງຊ້າຍ / 45° ເບື້ອງຂວາ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານໃນມຸມງານງ່າຍຂື້ນ.
-ຫຼັງຄາ ຫຼື ແຂນຕ້ານການລ້ນ
ຫຼັງຄາເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກນອກບ້ານສະດວກ ແລະ ແຂນຕ້ານການລ້ນຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການດຳເນີນງານເທິງພື້ນດິນທີ່ເອີ້ງ.
-ຂະຫນາດຄອມແຄມ
ມີຄວາມກ້ວາງທັງໝົດພຽງແຕ່ 860ມມ, ມີຕີນຕິດຕັ້ງໄດ້ ແລະ ເຄື່ອງຈົກໄຖແບນໄດ້ຈາກ 750ມມ-950ມມ.

,
| ແບບລະບົບ | HT10B |
| ນ້ ໍາ ຫນັກ ການເຮັດວຽກ | 1000kg |
| ວົງແຫວການຂັດ | 0.025cbm/120kg |
| ຄວາມກ້ວາງຂອງຖົງຂຸດ | 380mm |
| ເienie | B&S/LCT/KOOP(KD192) |
| ພະລັງງານອັດຕາ | 10kw/7.6kw |
| ການຍົກຍ້າຍ | 6.8ml/r |
| ບອນແລະການເຄື່ອນໄຫວ | ໂຕເຄື່ອງเดຶ່ງ, ດຳເນີນໂດຍຫົວໝາຍ |
| ໂປມຫຼັກ | SAISIDA |
| ການໄຫຼວຽນຂອງປຸ້ມ | 16L/minute |
| ຄວາມດັນປຸ້ມໄຮໂດຼລິກ | 16 Mpa |
| ลูกล็อค | Beifang |
| ໂຕເຄື່ອນໄຫວ | SJ-TECH (MP-1-160) |
| ໂຕເຄື່ອນໄຫວ | KERSEN (OMS-2450) |
| ຖົງນໍ້າມັນຫຼັງ | 16.5L |
| ຖັງນ້ຳມັນດີເຊວ | 7L |
| ຄວາມໄວໃນການເສີມ | 12 rpm |
| ຄວາມເรົ່າຂອງການເຄື່ອນໄຫວ | 2 km/h |
| ຄວາມສາມາດໃນການຈັດປະເພດ | 30 ° |
| Ground Pressure | 20 Kpa |
| ຄວາມແຂ່ງແຮງຂອງຫຼາຍໃນການເຄື່ອນໄຫວ | 5.0Kn |
| ພະລັງການຂົ່ມຂອງຕົ້ນໄມ້ | 9.5Kn |
| ຄວາມດັນໄຟຟ້າ | 12V |
| ພະລັງງານໄຟຟ້າ | 5W |
| ສະເພາະແຫຼ່ງ | |
| ວົງແຫວໂລກ ( LxWxH) | 2770x920x2219 ມມ |
| ເສັ້ນກາງລ้อ | 420 ມມ |
| ຄວາມຍາວລວມຂອງຕີນຕົກທີ່ຢູ່ໃນດິນ | 1230mm |
| ການຫ່າງຈາກພື້ນ | 380 ມມ |
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງການຫັນກັບຄືນຂອງເວທີ | 784 mm |
| ອັງຄານ | 920 ເມັດ |
| ຄວາມກວ້າງຂອງແທັກ | 180 mm |
| ການຫ່າງຈາກພື້ນ | 132 mm |
| ຄວາມສູງຂອງມື້ | 320 mm |
| ການເລືອນ | |
| ການຂັດສູງສຸດ | 1650 ມມ |
| ການຂັດຕັ້ງແperia | 1375 mm |
| ການຂັດສູງສຸດ | 2610 mm |
| ລາວສູງສຸດ | 1850 ເມືອນ |
| ລະຫວ່າງການເຂົ້າຊື່ຍ່າງໃນພື້ນ | 2850 ເມືອນ |
| ລຳບາດປ່ຽນຫນ້າສຸດ | 1330 ເມືອນ |
| ລາວສູງສຸດຂອງແຜນການຕັ້ງຄ່າ | 345 ມມ |
| ລາວລົງສຸດຂອງແຜນການຕັ້ງຄ່າ | 255 mm |



















