- Visão Geral
- Produtos Relacionados
Mini Escavadeira Escavador HT10 Escavadeira de Esteira Motor a Diesel
mini escavadeira de 1 tonelada com bela aparência e alta configuração, desempenho superior, baixo consumo de combustível, ampla faixa de trabalho, adequada para estufas de vegetais, paisagismo urbano, viveiros de pomares para escavar buracos em árvores, estradas de concreto e outras obras em espaços estreitos, uso de conectores de troca rápida, opcional perfuratriz rotativa, quebra-rocha, caçamba de carregamento, pinça como ferramentas, baixo custo de manutenção, libera a mão de obra, aumenta o grau de mecanização, baixo investimento, alto retorno.
-Braço oscilante opcional
Braço oscilante 75° à esquerda / 45° à direita para facilitar o trabalho em cantos.
-Teto ou prateleira da barra de proteção contra capotamento
A cobertura torna o trabalho ao ar livre conveniente, e a barra de proteção contra capotamento garante operação segura em terrenos inclinados.
-DIMENSÕES COMPACTAS
Com uma largura total de apenas 860 mm, com esteira retrátil e lâmina de trator pode variar de 750 mm a 950 mm.

,
| Modelo | HT10B |
| Peso operacional | 1000KG |
| Capacidade do balde de escavação | 0.025cbm/120kg |
| Largura da caçamba de escavação | 380mm |
| Motor | B&S/LCT/KOOP(KD192) |
| Potência nominal | 10kw/7.6kw |
| Deslocamento | 6.8ml/r |
| Curso do cilindro | Cilindro único, resfriamento por ventilador |
| Bomba principal | SAISIDA |
| Fluxo da bomba | 16 l/min |
| Pressão da Bomba Hidráulica | 16Mpa |
| Válvula | Beifang |
| Motor de giro | SJ-TECH (MP-1-160) |
| Motor de viagem | KERSEN (OMS-2450) |
| Tanque de óleo hidráulico | 16,5L |
| Tanque de Óleo Diesel | 7L |
| Velocidade de giro | 12 rpm |
| Velocidade de viagem | 2 km/h |
| Capacidade de subida | 30 ° |
| Pressão do solo | 20 Kpa |
| Força de escavação do braço | 5,0Kn |
| Força de escavação do balde | 9,5kN |
| Pressão elétrica | 12V |
| Energia Elétrica | 5W |
| Dimensões principais | |
| Dimensão total (CxLxA) | 2770x920x2219 mm |
| Distância entre eixos | 420 mm |
| Comprimento total da esteira em terra | 1230 mm |
| Desvio de terra da plataforma | 380 milímetros |
| Raio de giro da plataforma traseira | 784 mm |
| Largura do Chassi | 920 mm |
| Largura da trilha | 180 milímetros |
| Distância livre do chassi | 132 mm |
| Altura da trilha | 320 mm |
| Faixa de Operação | |
| Profundidade máxima de escavação | 1650 milímetros |
| Profundidade máxima de escavação vertical | 1375 mm |
| Altura máxima de escavação | 2610 mm |
| Altura máxima de despejo | 1850 mm |
| Raio máximo de escavação no solo | 2850 mm |
| Raio mínimo de rotação | 1330 mm |
| Altura máxima de elevação da lâmina do trator | 345 mm |
| Profundidade máxima de escavação da lâmina do trator | 255 mm |



















