BRACCIO ESTENSILE 
STRUTTURA DI SICUREZZA 
CONTROLLO SEMPLICE 
MANUTENZIONE SEMPLICE 
Versatilità   
BRACCIO ESTENSILE 

| Modello  | HT-25  | Modello del motore    | Kubota 1105  | 
| Capacità del secchio  | 0.07m3  | Potenza nominale  | 14kW/2400giri/min  | 
| Peso Totale  | 2510kg  | Tipo di motore  | Motore diesel a tre cilindri in linea raffreddato ad acqua  | 
| Larghezza della macchina    | 1300/1500mm  | Pompa idraulica    | pompa a pistoni  | 
| Forza massima di scavo  | 19.5KN  | Motore di marcia  | Li Kechuan  | 
| Velocità di rotazione  | 9.5rpm  | Motore rotario  | Motore Eaton  | 
| Velocità di camminata  | 2.6/4.5Km/h  | Altezza massima di scavo    | 3980mm  | 
| Capacità del serbatoio del carburante    | 26L  | Altezza massima di carico e scarico  | 2610mm  | 
| Flusso massimo  | 1.216l/cc  | Profondità massima di scavo    | 2430mm  | 
| Pressione di lavoro nominale  | 20.6MPa  | Raggio massimo di scavo  | 4136mm  | 
| Metodo di funzionamento  | pilotaggio idraulico  | La massima portata di scavo a terra  | 4100mm  | 
| Larghezza del binario  | 250mm    | Il raggio minimo di sterzata della coda  | 750MM    | 
| Dimensioni complessive    | 3850*1300mm/  1500*2380mm | Raggio di sterzata dell'attrezzatura di lavoro  | 1850 mm  | 
| Distanza minima da terra    | 230mm | Oscillazione del braccio  | 75/55° | 

















 
    Copyright © 2024 Gruppo Shandong Hightop