ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΑΠΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΤΗΤΑ   
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

| Μοντέλο    | HT-25  | Μοντέλο κινητήρα  | Kubota 1105  | 
| Χωρητικότητα κάδου  | 0.07m3  | Ονομαστική ισχύς    | 14kW/2400rpm  | 
| Συνολικό βάρος    | 2510Kg  | Τύπος κινητήρα  | Ψύξης με νερό, τρικύλινδρος σειριακής διάταξης κινητήρας ντίζελ  | 
| Πλάτος μηχανής    | 1300/1500mm  | Υδραυλική αντλία  | αντλία έμβολο  | 
| Μέγιστη δύναμη σκαφής  | 19.5KN  | Μηχανή περπάτησης  | Li Kechuan  | 
| Ταχύτητα περιστροφής    | 9.5 rpm  | Γύρωνος μотор  | Κινητήρας Eaton  | 
| Ταχύτητα βάδισης  | 2,6/4,5 χλμ/ώρα  | Μέγιστο ύψος εκσκαφής    | 3980mm  | 
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου    | 26L  | Μέγιστο ύψος φόρτωσης και εκφόρτωσης  | 2610mm  | 
| Μέγιστη ροή  | 1.216l/cc  | Μέγιστο βάθος εκσκαφής    | 2430mm  | 
| Ονομαστική πίεση λειτουργίας  | 20,6 MPa  | Μέγιστη περιοχή σκαφής  | 4136 mm  | 
| Μέθοδος λειτουργίας  | υδραυλικός πιλότος  | Η μέγιστη ακτίνα σκαφίδας στο έδαφος  | 4100mm  | 
| Πλάτος τροχιάς    | 250mm    | Ο ελάχιστος ακτίνας στροφής της ουράς  | 750MM    | 
| Συνολικό μέγεθος    | 3850*1300mm/  1500*2380mm | Ακτίνα στροφής εργαλείου εργασίας  | 1850 mm  | 
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος    | 230mm | Σwing κράνους  | 75/55° | 

















 
    Copyright © 2024 Shandong Hightop Group