LEATHNÚ FOILGEACH 
FRÁMA SÁBHÁILTE 
RIALTA SIMPLÍ 
COIMHEASÚCHÁN SÍMPLE 
Ilghnéitheacht 
LEATHNÚ FOILGEACH 

| Múnla  | HT-25  | Múnla inneall    | Kubota 1105  | 
| Cumas buicéad    | 0.07m3  | Cumhacht rátáilte    | 14kw/2400rpm  | 
| Meáchan iomlán    | 2510Kg  | Foirm inneall  | Inneall líne inaiceadóireachta trí silíndair/diesóil  | 
| Leithead meaisín  | 1300/1500mm  | Puimpe hiodrálach    | pump pluincinn  | 
| Méadhbhuailteoir mhéadhbhuailte  | 19.5KN  | Mótar siúil  | Li Kechuan  | 
| Luas swing  | 9.5rpm  | Mótar ródála  | Rothlóir Eaton  | 
| Luas siúil  | 2.6/4.5Km/h  | Airde uasta do dhíogha    | 3980mm  | 
| Cumas umar breosla  | 26L  | Airde luchtaithe agus luchtaithe uasta  | 2610mm  | 
| Sruth uasta  | 1.216l/cc  | Doimhneacht Uaslaghdaithe Max.  | 2430mm  | 
| Brú obair rátáilte  | 20.6MPa  | Raon Reatha Uasta  | 4136mm  | 
| Modh Oibre  | riarrachtach uathoilseach  | An raon coscraíochta uasta ar an talamh  | 4100mm  | 
| Leathadh rian    | 250mm    | An bánachtíocht íosta na caibre  | 750MM  | 
| Méid iomlán    | 3850*1300mm/  1500*2380mm | Bánachtíocht an tsluaighthéara oibre  | 1850mm  | 
| Glanacht talún íosta  | 230mm | Sólas brúit  | 75/55° | 

















 
    Cóipcheart © 2024 Grúpa Hightop Shandong