Altura Máxima de Descarga de Elevação 1500 Mm Carregador Skip 550 Kg a Gasolina Mini Caminhão Transportador Hidráulico
- Visão Geral
- Produtos relacionados
HT500Y-5 Auto-Carregável Mini Despejador Elevador, Mini Despejador Elevador, carregador auto-carregável de caminhão
1.carregamento máximo capacidade 550kg
2.Peso Máximo de Carregamento no Transporte Horizontal: 1000kg
3.Modelo do Motor:BRIGGS STRATTON 420 CC 13,5cv ,EPA Euro 5
4.Altura Máxima de Descarga de Elevação: 1500(MM)
5.Velocidade de Andamento:3(km/h)
A Especificação de Mini elevador de carga automática :
Motor | ||
Modelo do motor | BRIGGS STRATTON 420 | |
Tipo de motor | Cilindro único, OHV, 4 tempos, refrigeração a ar | |
deslocamento | 420CC | |
Potência nominal | 13.5HP/3600rpm | |
Tipo de Combustível | gasolina 92 # | |
Consumo de Combustível | ≤0.7 | |
Capacidade do tanque de combustível | 6.5 | |
Capacidade do óleo do motor | 1.1 | |
Peso | ||
Peso Total | 880(KG) | |
Peso máximo de carga transporte horizontal | 1000(KG) | |
Carga Máxima de Levantamento | 550(KG) | |
Tamanho da máquina(Sem pedal, sem balde) | 1800*880*1920(MM) | |
Tamanho do balde com pedal: | 2700*880*1920(MM) | |
Tamanho do contêiner: | 1220*800*600(MM) | |
Largura do chassi: | 850(MM) | |
Data de içamento | ||
Altura máxima de descarga de içamento | 1500(MM) | |
Intervalo de inclinação | 350(MM) | |
Dados de trilho | ||
largura da esteira: | 180(mm) | |
Comprimento de Contato com o Solo: | 915(MM) | |
Distância do chassi ao solo: | 100(MM) | |
Tremonha | ||
Capacidade da caixa de carga | 290(dm³) | |
Sistema de inclinação | Basculante hidráulico | |
Ângulo de inclinação(°) | 100 | |
Velocidade de caminhada | ||
Velocidade de caminhada | 3(km/h) | |
Raio mínimo de giro (m) | 1300 | |
Espaçamento entre trilhos (mm) | 670 | |
Clearence do chassi(mm): | 100 | |
Capacidade de subida(°) | 25 | |
Capacidade do tanque hidráulico (L) | 12 |
HT500Y-5 Mini Dumper Mini elevador de carga automática Fotos :
a nossa empresa:
O GRUPO SHANDONG HIGHTOP, fundado em 1980, é uma importante e grande empresa de engenharia de construção de capital aberto.
possui várias subsidiárias de propriedade total, incluindo a China Machinery Industrial Co., Ltd. A sede da empresa está localizada no Parque Industrial Huoju, Zona Nacional de Alta Tecnologia,
cidade de Jining, província de Shandong, na China.
Cidade, província de Shandong, China.