Maksimi nosto-ja latauskorkeus 1500 mm Skip Loader 550 kg bensiinillä ajettu hydraulinen Mini pörssi Kulkuneuvo
- Yleiskatsaus
- Aiheeseen liittyvät tuotteet
HT500Y-5 Itse lataava mini nostokaivuri, mini putouskaivuri, itse lataava transporttikaivuri
1.maksimi lataus latauskapasiteetti 550kg
2.Maksimi latauspaino vaakakuljetuksessa: 1000kg
3.Moottorimalli: BRIGGS STRATTON 420 CC 13.5hp, EPA Euro 5
4.Maksimi nostopurkukorkeus: 1500 (MM)
5.Kulkunopeus: 3 (km/h)
Määrittely Itsekestävä Mini nosturi kaivin :
| Moottori | ||
| Moottorimalli | BRIGGS STRATTON 420 | |
| Moottorin tyyppi | Yksisylinterinen, OHV, 4-tahti, ilmajäähdytys | |
| iskutilavuus | 420CC | |
| Nimellinen teho | 13.5HP/3600rpm | |
| Polttoainetyyppi | 92 # Bensiini | |
| Polttoaineen kulutus | ≤0.7 | |
| Polttoainesäiliön kapasiteetti | 6.5 | |
| Moottoriöljyn kapasiteetti | 1.1 | |
| Paino | ||
| Kokonaispaino | 880(KG) | |
| Suurin kantokapasiteetti vaakatransportissa | 1000(KG) | |
| Maksimi nostoaineisto | 550(KG) | |
| Koneen koko (Ilman pedaalia, ilman laastoa) | 1800*880*1920(MM) | |
| Säiliön koko pedaalilla: | 2700*880*1920(MM) | |
| Saannotien koko: | 1220*800*600(MM) | |
| Korkeus: | 850(MM) | |
| Korotus päivämäärä | ||
| Maksimi korotuspoistovastike | 1500(MM) | |
| Kallistusväli | 350(MM) | |
| Rata data | ||
| renkaiden leveys: | 180(mm) | |
| Jalan kiinnitys pituus: | 915(MM) | |
| Tyypillinen ajoneuvon päällystys: | 100(MM) | |
| - Ei, ei, ei, ei. | ||
| Kuormalaatikon kapasiteetti | 290(dm³) | |
| Kallistusjärjestelmä | Hydraulinen kallistaja | |
| Kallistuskulma(°) | 100 | |
| Kävelynopeus | ||
| Kävelynopeus | 3(km/h) | |
| Vähintä kääntymisradius (m) | 1300 | |
| Rautatiekaista (mm) | 670 | |
| Koripohjan korkeus(mm): | 100 | |
| Noussukyky(°) | 25 | |
| Hydraulisäiliön tilavuus (L) | 12 | |
HT500Y-5 Mini Dumper Itsekestävä Mini nosturi kaivin KUVAT :








mEIDÄN YRITYKSEMME:
SHANDONG HIGHTOP GROUP perustettiin vuonna 1980 ja se on tärkeä ja suuri rakennusalainen
laiteosakeyhtiöryhmä. Senulla on useita täysipainoisia tytäryhtiöitä, mukaan lukien Kiinan Koneisto
teollisuus Oy. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Huoju-teollisuuspuistossa, kansallisessa korkeakoulualueella, Jiningissä
Kaupungissa, Shandongin provinssissa Kiinassa.






