Мини Кина Дизел Мотор 1тон Мини Екскаватор са ЕПА мотором Нови Екскаватор Цена 0,8 Тона 1 Тона 2 Тона 3 Тона
- Преглед
- Сродне производе
Повољна цена Мини кинески дизел мотор аутоматски пилот 1 тон Мини багер за градевинску опрему

Мини багер нуди снагу и перформансе у компактној величини како би вам омогућио рад у различитим условима.
1. Motor: Briggs & Stratton motor, horizontalna šipka vazdušnog hlađenja, 10,1 kW.
2. Hidraulična pumpa (zupčasta pumpa) laka je za održavanje, dugotrajna.
3. Уколико је потребно. Силна способност подизања и копања помаже да посао буде обављен брже. Увлачива подвезница вам омогућава приступ и ради у најтјеснијим подручјима. Функције копања до ножева и пловила за дозер омогућавају лако чишћење.
4. Уколико је потребно. Многа вентила под управљачком ручком,Погода мањег напора и побољшане контроле је у вашим рукама.
5. Појам Гумени траци нису оштећени цементом, плочицама.
6. Уколико је потребно. Дизелски нискомер: Проверите уље мотора када није лако покретати.
| Модел | ХТ10 |
| Радна тежина | 1000 кг |
| Капацитет бубаре | 0,025цbm/120kg |
| Ширина бубања | 380 мм |
| Мотор | Б&С/ЛЦТ/КООП ((КД192) |
| Наменска снага | 10кВ/7,6кВ |
| Премештање | 6,8 мл/р |
| Пролаз у дубину | Једноцилиндрични, хладни од вентилатора |
| Главна пумпа | Саисида |
| Проток пумпе | 16 л/мин |
| Хидраулички притисак пумпе | 16МПА |
| Ventil | БЕИФАНГ |
| Свинг мотор | СЈ-ТЕХ (МП-1-160) |
| Мотор за путовање | КЕРСЕН (ОМС-2450) |
| Хидраулички резервоар за уље | 16,5 л |
| Резервоар за дизел уље | 7Л |
| Брзина за кретање | 12 окретања у минута |
| Брзина путовања | 2 км/ч |
| Степен за разграђивање | 30 ° |
| Натисак на земљишту | 20 Кпа |
| Сила копања руке | 5,0Кн |
| Моћ копања канти | 9,5Kn |
| Електрични притисак | 12В |
| Електричка снага | 5В |
| Главне деменције | |
| Општа димензија (LxWxH) | 2770x920x2219 мм |
| Покретнина | 420 мм |
| Укупна дужина пруге на копну | 1230 мм |
| Платформа за просветљење | 380 мм |
| Рајас обрнутка назад платформе | 784 мм |
| Ширина шасије | 920 мм |
| Ширина стазе | 180 мм |
| Очишћење од земље шасије | 132 мм |
| Вишина стазе | 320 мм |
| Радни опсег | |
| Максимална дубина копања | 1650 мм |
| Максимална вертикална дубина копања | 1375 мм |
| Макс. висина копања | 2610 мм |
| Максимална висина бацања | 1850 мм |
| Макс. -Макс. Радијас копања на земљишту | 2850 мм |
| Минут. Рајас ротације | 1330 мм |
| Макс. -Макс. Унапређење висине лопате булдозера | 345 мм |
| Макс. -Макс. Дубина копања лопате булдозера | 255 мм |


















